How many of the people in my address book have died?
Question
How many of the people in my address book have died?
Comments
0
Comments are added in the local viewer; this copy is read-only.
Supporting records
The records the answer rests on, from from, with whose they are.
Whose: Peg Ostrander (parent)
| relation | parent |
|---|---|
| first_name | Dorothy |
| middle_name | Irene |
| last_name | Haugen |
| date_of_birth | 1926-10-03 |
| gender | Female |
| comments | Mom, born Tollefson. Died February 9, 2014, at 87, at Bethel Ridge in La Crosse. Buried beside Dad at Coon Prairie. |
Whose: Peg Ostrander (relative)
| relation | relative |
|---|---|
| first_name | Beatrice |
| last_name | Tollefson |
| display_name | Aunt Bea |
| comments | Uncle Selmer's widow. Died November 2016 at 94. |
Whose: Peg Ostrander (career_contact)
| relation | career_contact |
|---|---|
| first_name | Timothy |
| last_name | Olstad |
| display_name | Tim Olstad |
| comments | Fifth grade, Tamarack Hill. Died February 2018, at 61. |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Marvin |
| last_name | Thorson |
| comments | LaVonne's husband. Died June 2019. |
Whose: Peg Ostrander (career_contact)
| relation | career_contact |
|---|---|
| first_name | William |
| last_name | Thronson |
| display_name | Bill Thronson |
| comments | Ray's first boss at Brennecke & Voss. Died April 2020. |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Gerald |
| last_name | Amundson |
| display_name | Jerry |
| comments | Usher, property committee with Ray. Died December 2020. |
Whose: Peg Ostrander (relative)
| relation | relative |
|---|---|
| first_name | Donald |
| last_name | Ostrander |
| display_name | Don |
| date_of_birth | 1950-07-22 |
| gender | Male |
| comments | Ray's older brother. Died March 3, 2021, pancreatic cancer, at home in Wausau. Shirley is still on Thrush Street; her number is 715-555-0127. |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Alice |
| last_name | Nettesheim |
| comments | Quilt guild. Died May 2021. |
Whose: Peg Ostrander (relative)
| relation | relative |
|---|---|
| first_name | LaVerne |
| last_name | Ostrander |
| comments | Ray's aunt, Uncle Elmer's widow. Died January 2022 at 97. |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Harold |
| last_name | Niska |
| comments | Arnie's fishing friend from Hurley. Died March 2022; keep for Arnie. His widow Lila is at the same number. |
| phones | - number: '7155550162' variant: Home |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Lorraine |
| last_name | Pfeiffer |
| date_of_birth | 1954-01-26 |
| gender | Female |
| comments | Died April 22, 2023. I am keeping her number. Her daughter is Annette. |
| phones | - number: '6085550114' variant: Mobile |
Whose: Peg Ostrander (friend)
| relation | friend |
|---|---|
| first_name | Harlan |
| last_name | Nygaard |
| comments | Betty's husband. Died October 2024. |