twins, four records
Question
What are Eli and Ivy's SSNs and passport numbers? Label each person clearly.
The benchmark's notes
“What are Eli and Ivy's SSNs and passport numbers? Label each person clearly.”
| Person | SSN | Passport |
|---|---|---|
| Eli | 915-18-4406 | A38820146 |
| Ivy | 915-18-4407 | A38820153 |
All four must be correct and assigned to the right person. This has both passed and failed in live experiments; a passing single-person lookup is insufficient.
Model runs
42last 5/5
| Result set | Passed | Grader's note |
|---|---|---|
| conversations-all-changes | 5/5 | 2.0 24.0 11.9 |
| conversations-deployed-build-current-prompt | 1/2 | 7.0 62.3 0.0 missing 915-18-4407 [graph_find, graph_overview, graph_read] |
| conversations-deployed-build-new-prompt | 0/2 | 7.5 51.5 0.0 missing 915-18-4407, A38820146, A38820153 [graph_find, graph_read] |
| conversations-deployed-build-prompt-versions | 0/2 | 6.5 53.1 0.0 missing 915-18-4407 [graph_find, graph_overview, graph_read] |
| conversations-e2e-fixes-thinking | 5/5 | 2.0 5.7 11.1 |
| conversations-e2e-gateway-thinking | 5/5 | 2.0 5.6 6.0 |
| conversations-e2e-prompt-versions | 5/5 | 2.0 7.3 11.1 |
| conversations-staging-deployed-old-build | 0/1 | 6.0 37.8 0.0 missing 915-18-4407 [graph_find, graph_read] |
| conversations-staging-deployed | 2/2 | 2.0 6.5 11.1 |
| conversations-thinking-off | 5/5 | 2.0 8.9 11.4 |
| conversations-thoughts-drop | 5/5 | 2.0 10.8 11.4 |
42 attempts
| Attempt | Result set | Seconds | Calls | Answer |
|---|---|---|---|---|
| L21#1 | conversations-all-changes | 24.3 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-all-changes | 28.7 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#3 | conversations-all-changes | 26.9 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#4 | conversations-all-changes | 20.0 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#5 | conversations-all-changes | 20.1 | 1 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#2 | conversations-deployed-build-current-prompt | 58.4 | 11 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: Passport A38820153 (SSN not found) |
| L21#1 | conversations-deployed-build-current-prompt | 66.3 | 10 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#1 | conversations-deployed-build-new-prompt | 49.3 | 8 | Eli's SSN is 915-18-4406. I couldn't find an SSN or passport numbers for Eli or Ivy in your records. |
| L21#2 | conversations-deployed-build-new-prompt | 53.6 | 9 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406. Passport number not found. Ivy Adeyemi: SSN not found. Passport number not foun… |
| L21#1 | conversations-deployed-build-prompt-versions | 57.7 | 11 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy: SSN not found, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-deployed-build-prompt-versions | 48.5 | 7 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: Passport A38820153 (SSN not found) |
| L21#3 | conversations-e2e-fixes-thinking | 5.6 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#1 | conversations-e2e-fixes-thinking | 7.4 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#2 | conversations-e2e-fixes-thinking | 7.1 | 1 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#5 | conversations-e2e-fixes-thinking | 3.6 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#4 | conversations-e2e-fixes-thinking | 4.9 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#1 | conversations-e2e-gateway-thinking | 5.4 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#3 | conversations-e2e-gateway-thinking | 4.7 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#5 | conversations-e2e-gateway-thinking | 4.3 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#4 | conversations-e2e-gateway-thinking | 5.0 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-e2e-gateway-thinking | 8.5 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#1 | conversations-e2e-prompt-versions | 6.0 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#5 | conversations-e2e-prompt-versions | 3.9 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-e2e-prompt-versions | 8.8 | 1 | Eli Adeyemi SSN: 915-18-4406 Passport: A38820146 Ivy Adeyemi SSN: 915-18-4407 Passport: A38820153 |
| L21#4 | conversations-e2e-prompt-versions | 8.5 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#3 | conversations-e2e-prompt-versions | 9.5 | 1 | Eli Adeyemi SSN: 915-18-4406 Passport: A38820146 Ivy Adeyemi SSN: 915-18-4407 Passport: A38820153 |
| L21#1 | conversations-staging-deployed-old-build | 37.8 | 7 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy: Passport A38820153 (no SSN found) |
| L21#1 | conversations-staging-deployed | 6.4 | 1 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-staging-deployed | 6.6 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#1 | conversations-thinking-keep | 10.0 | 1 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#2 | conversations-thinking-keep | 9.0 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#3 | conversations-thinking-keep | 8.3 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#1 | conversations-thinking-off | 20.2 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#2 | conversations-thinking-off | 6.9 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#3 | conversations-thinking-off | 7.2 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#4 | conversations-thinking-off | 3.8 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#5 | conversations-thinking-off | 6.5 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#1 | conversations-thoughts-drop | 19.9 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#2 | conversations-thoughts-drop | 7.4 | 1 | Eli: SSN 915-18-4406, Passport A38820146 Ivy: SSN 915-18-4407, Passport A38820153 |
| L21#3 | conversations-thoughts-drop | 6.5 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#4 | conversations-thoughts-drop | 12.7 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
| L21#5 | conversations-thoughts-drop | 7.4 | 1 | Eli Adeyemi: SSN 915-18-4406, Passport A38820146. Ivy Adeyemi: SSN 915-18-4407, Passport A38820153. |
Comments
0
Comments are added in the local viewer; this copy is read-only.
Supporting records
The records the answer rests on, from the benchmark's evidence column, with whose they are.
The benchmark names no record ids for this case.