family
27.8 s 15 tool calls
6 rounds80470 tokens inrevised-gated-1Error: Secure chat request is too large. Start a new chat or narrow the question.
Conversation
load_graph_skill({})
graph_read({"ids": ["me"], "include_relations": true})
graph_find({"text": "Marcus", "type": "person"})
graph_find({"text": "Nora", "type": "person"})
graph_find({"text": "Eli", "type": "person"})
graph_find({"text": "Ivy", "type": "person"})
graph_read({"ids": ["me"], "include_relations": true})
graph_find({"text": "Marcus", "type": "person"})
graph_find({"text": "Nora", "type": "person"})
graph_find({"text": "Eli", "type": "person"})
graph_find({"text": "Ivy", "type": "person"})
graph_read({"ids": ["n_41a7150c46b292ca50c6eb1e2852d7d5", "n_b9c34b4436c1819c4c24973e88623a65", "n_6d415d7f3ab1843a0419a2c22b5b7673", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]})
graph_read({"ids": ["n_e6ef5c7b0b72cfe47c55a0a665e98266", "n_29b40ef9987f83925e98c6bee8b39335", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]})
graph_read({"ids": ["n_5c99d4e936812f5fe61e9914b58b0235", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]})
graph_read({"ids": ["n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]})
Comments
0
Comments are added in the local viewer; this copy is read-only.
Tool calls
| load_graph_skill | {} | ||
| graph_read | {"ids": ["me"], "include_relations": true} | ||
| graph_find | {"text": "Marcus", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Nora", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Eli", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Ivy", "type": "person"} | ||
| graph_read | {"ids": ["me"], "include_relations": true} | ||
| graph_find | {"text": "Marcus", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Nora", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Eli", "type": "person"} | ||
| graph_find | {"text": "Ivy", "type": "person"} | ||
| graph_read | {"ids": ["n_41a7150c46b292ca50c6eb1e2852d7d5", "n_b9c34b4436c1819c4c24973e88623a65", "n_6d415d7f3ab1843a0419a2c22b5b7673", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]} | ||
| graph_read | {"ids": ["n_e6ef5c7b0b72cfe47c55a0a665e98266", "n_29b40ef9987f83925e98c6bee8b39335", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]} | ||
| graph_read | {"ids": ["n_5c99d4e936812f5fe61e9914b58b0235", "n_098b53c9be7f0e811be21c206d7efd9c", "n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]} | ||
| graph_read | {"ids": ["n_acf54ec9ae186504f6f70ada5df2b3eb", "n_91d40d0f2d78c957b2c03f0c8373484e"]} |
Rounds
| In | Out | Seconds | Finish | Request |
|---|---|---|---|---|
| 5190 | 112 | 6978 | ||
| 6197 | 106 | 11996 | ||
| 10759 | 223 | 25302 | ||
| 14061 | 179 | 34223 | ||
| 19229 | 147 | 46610 | ||
| 25034 | 77 | 60319 |
Records named
In the calls and their results, matched to the household's recorded build.
Social Security · Leah Brandvold Social Security · saved Sep 9, 2021